Avdel AVEX®
Vakszegecs, szegecs-rendszer
ZETA Kft
H-1173 Budapest, 512 utca 7. (Pesti út 5/A)
Tel/Fax: (1) 258-18-88, (1) 259-15-80,(1) 259-15-81
Domború fejű alumínium AVEX ® szegecs
horganyzott acél húzószárral

szegecs-hüvely: AlMg 2,5 (3.3523)
húzószár: horganyzott acél (1.0415)

Avdel Avex szegecs
Szegecs típus d
mm
L
mm
Átfogás
S [mm]
D
mm
K
mm
Javasolt furat
mm
Min. nyíróterhelés [N] Min szakítóterhelés [N] Nettó Ft
1691-5307 3,0 6,7 0,8-4,3 6,5 1,1 3,1-3,3 625 665  
1691-0410 3,2 7,9 0,8-4,8 6,5 1,1 3,3-3,5 645 800  
1691-0414 11,2 4,0-7,9
1691-0508 4,0 6,3 0,5-3,2 8,0 1,4 4,1-4,3 1000 1555  
1691-0512 9,5 1,2-6,3
1691-0516 12,7 4,0-9,6
1691-0521 16,7 6,4-12,7
1691-0613 4,8 10,3 1,6-6,3 9,9 1,6 4,9-5,1 1245 2045  
1691-0619 15,1 4,8-11,1
1691-0621 16,7 6,4-12,7
1691-0631 24,5 12,7-19,8
Domború fejű alumínium AVEX ® szegecs
rozsdamentes acél húzószárral

szegecs-hüvely: AlMg 2,5 (3.3523)
húzószár: rozsdamentes acél (1.4541)

Avdel Avex rozsdamentes szegecs
1663-0410 3,2 7,9 0,8-4,8 6,5 1,1 3,3-3,5 645 800
1663-0414 11,2 4,0-7,9
1663-0512 4,0 9,5 1,2-6,3 8,0 1,4 4,1-4,3 1000 1555
1663-0516 12,7 4,0-9,6
1663-0521 16,7 6,4-12,7
1663-0613 4,8 10,3 1,6-6,3 9,9 1,6 4,9-5,1 1245 2045
1663-0619 15,1 4,8-11,1
1663-0621 16,7 6,4-12,7
1663-0631 24,5 12,7-19,8
Süllyesztett fejű alumínium AVEX ®szegecs
horganyzott acél húzószárral

szegecs-hüvely: AlMg 2,5 (3.3523)
húzószár: horganyzott acél
süllyesztés: 120°

Avdel Avex süllyeztett fejű szegecs
1604-0412 3,2 9,5 2,4-6,3 5,3 1,1 3,3-3,4 600 665
1604-0514 4,0 11,2 2,8-7,9 6,3 1,1 4,1-4,2 1070 1200
1604-0615 4,8 12,0 3,2-7,9 8,7 1,5 4,9-5,1 1245 2045
1604-0621 16,8 6,3-12,7

Vissza -> AVEX, AVINOX szegecs, szegecselőgépTovább -> AVEX szegecs

AVEX, AVINOX szegecs, szegecselőgép AVEX szegecs
Tartalom jegyzék