Avdel Laposfejű NUTSERT ®/EUROSERT ® szegecsanya ZETA Kft
H-1173 Budapest, 512 utca 7. (Pesti út 5/A)
Tel/Fax: (1) 258-18-88, (1) 259-15-80,(1) 259-15-81
Laposfejű NUTSERT ® szegecsanya

9698 anyaga: horganyzott acél (1,0204)
9616 anyaga: horganyzott acél (1,0718)

NUTSERT szegecsanya
Típus Menet d
mm
L
mm
Átfogás
S [mm]
D ±0,4
mm
K
mm
Javasolt furat
mm
Max. forgatónyomaték [Nm]
9698-0415 M4 6,0 11,7 0,5-2,5 9,0 0,8 6,1 5,1
9698-0516 M5 7,0 12,8 0,5-2,5 10,0 1,0 7,1 7,9
9698-0620 M6 9,0 15,9 0,5-3,0 13,0 1,5 9,1 12,4
9616-1100 M10 13,0 21,0 1,0-3,5 16,0 1,5 13,1 39,2
9616-1110 21,5 3,0-5,0
Laposfejű EUROSERT ® szegecsanya

anyaga: horganyzott acél (1,0204)

EUROSERT szegecsanya
Típus: Nr. 9418
9418-2314 M3 4,9 10,5 0,25-2,0 8,0 0,75 5,0 1,47
9418-2415 M4 5,9 11,5 0,25-3,0 9,0 0,75 6,0 5,1
9418-2517 M5 6,9 13,0 0,25-3,0 10,0 1,0 7,0 7,9
9418-2621 M6 8,9 16,0 0,5-3,0 13,0 1,5 9,0 12,4
9418-2822 M8 10,9 17,5 0,5-3,0 16,0 1,5 11,0 16,4
9418-2825 20,0 3,0-5,5
9418-2028 M10 12,95 22,0 0,5-3,5 18,0 2,25 13,0 33,9
Recézett laposfejű EUROSERT ® szegecsanya

anyaga: horganyzott acél (1,0204)

Recézett EUROSERT szegecsanya
Típus: Nr. 9408
9408-2314 M3 4,9 10,5 0,25-2,0 8,0 0,75 5,0 1,47
9408-2515 M4 5,9 11,5 0,25-3,0 9,0 0,75 6,0 5,1
9408-2517 M5 6,9 13,0 0,25-3,0 10,0 1,0 7,0 7,9
9408-2621 M6 8,9 16,0 0,5-3,0 13,0 1,5 9,0 12,4
9408-2822 M8 10,9 17,5 0,5-3,0 16,0 1,5 11,0 16,4
9408-2825 20,0 3,0-5,0
9408-2028 M10 12,9 22,0 0,5-3,5 18,0 2,25 13,0 33,9

Vissza -> NUTSERT, HEXSERT szegecsanya, szegecsanya behúzóElőre -> NUTSERT szegecsanya

NUTSERT, HEXSERT szegecsanya, szegecsanya behúzó NUTSERT szegecsanya
Tartalom jegyzék