Avdel BS standard vakszegecs, szegecs ZETA Kft
H-1173 Budapest, 512 utca 7. (Pesti út 5/A)
Tel/Fax: (1) 258-18-88, (1) 259-15-80,(1) 259-15-81
Domború fejű alumínium BS szegecs
horganyzott acél húzószárral

szegecs-hüvely: AlMg 3,5
húzószár: horganyzott acél

BS szegecs
Típus d
mm
L
mm
Átfogás
S [mm]
D
mm
K
mm
Javasolt furat
mm
Nyíróterhelés [N] Szakítóterhelés [N]
0317-2406 2,4 6,0 2,5-3,5 4,8 0,70 2,5 392 539
0317-2407 7,0 3,5-4,3
0317-2906 3,0 6,0 2,0-3,0 6,0 0,75 3,1 735 1029
0317-2908 8,0 4,0-5,0
0317-2910 10,0 6,0-7,0
0317-2912 12,0 8,0-9,0
0317-2914 14,0 9,0-11,0
0317-2916 16,0 11,0-13,0
0317-2918 18,0 13,0-15,0
0317-3206 3,2 6,0 1,0-2,0 6,5 0,85 3,3 930 1176
0317-3207 7,0 2,5-3,4
0317-3208 8,0 3,4-4,4
0317-3209 9,0 4,4-5,4
0317-3210 10,0 5,4-6,4
0317-3211 11,0 6,4-7,4
0317-3212 12,0 7,4-8,4
0317-3214 14,0 8,4-10,4
0317-3906 4,0 6,0 1,0-2,0 8,0 1,20 4,1 1421 2009
0317-3907 7,0 2,0-3,0
0317-3908 8,0 3,0-4,0
0317-3909 9,0 4,0-5,0
0317-3910 10,0 5,0-6,0
0317-3911 11,0 6,0-7,0
0317-3912 12,0 7,0-8,0
0317-3914 14,0 8,0-10,0
0317-3916 16,0 10,0-12,0
0317-3918 18,0 12,0-14,0
0317-3920 20,0 14,0-16,0
0317-3925 25,0 18,0-21,0
0317-4808 4.8 8,0 2,5-3,5 9,5 1,40 4,9 2107 2842
0317-4809 9,0 3,5-4,5
0317-4810 10,0 4,5-5,5
0317-4811 11,0 5,5-6,5
0317-4812 12,0 6,5-7,0
0317-4814 14,0 7,0-9,0
0317-4816 16,0 9,0-11,0
0317-4818 18,0 11,0-13,0
0317-4820 20,0 13,0-15,0
0317-4822 22,0 15,0-17,0
0317-4825 25,0 17,0-22,0
0317-4830 30,0 22,0-25,0

Vissza -> AVINOX, AVILUB szegecsElőre -> Standard szegecs

AVINOX, AVILUB szegecs Standard szegecs
Tartalom jegyzék