Avdel BS standard vakszegecs, szegecs ZETA Kft
H-1173 Budapest, 512 utca 7. (Pesti út 5/A)
Tel/Fax: (1) 258-18-88, (1) 259-15-80,(1) 259-15-81
Domború fejű alumínium BS szegecs
horganyzott acél húzószárral

szegecs-hüvely: AlMg 3,5
húzószár: horganyzott acél

BS szegecs
Típus d
mm
L
mm
Átfogás
S [mm]
D
mm
K
mm
Javasolt furat
mm
Nyíróterhelés [N] Szakítóterhelés [N]
0317-4832 4,8 32,0 25,0-27,0 9,5 1,40 4,9 2107 2842
0317-4835 35,0 27,0-30,0
0317-4840 40,0 30,0-35,0
0317-4845 45,0 37,0-40,0
0317-4850 50,0 40,0-45,0
0317-5912 6,0 12,0 3,0-6,0 12,0 1,70 6,1 3381 4606
0317-5915 15,0 6,0-9,0
0317-5918 18,0 9,0-12,0
0317-5922 22,0 12,0-16,0
0317-5932 32,0 21,0-26,0
Domború fejű réz BS szegecs
horganyzott acél húzószárral
Réz BS szegecs
0616-3206 3,2 6,0 1,0-2,5 6,5 0,85 3,3 1127 1372
0616-3209 9,0 4,4-5,4
*0617-3208 8,0 3,5-5,0
Domború fejű aluminium, zárt BS szegecs
horganyzott acél húzószárral

szegecs-hüvely: ötvözött alumínium (3.5555)
húzószár: horganyzott acél (1,2221)

Zárt BS szegecs

SR01-3265 3,2 6,5 0,5-2,0 6,0 0,9 3,3 1160 1570
SR01-3280 8,0 2,0-3,5
SR01-3295 9,5 3,5-5,0
SR01-3211 11,0 5,0-6,5
SR01-3212 12,5 6,5-8,0
SR01-4080 4,0 8,0 0,5-3,5 8,0 1,3 4,1 1820 2160
SR01-4095 9,5 3,5-5,0
SR01-4011 11,0 5,0-6,5
SR01-4012 12,5 6,5-8,0
SR01-4880 4,8 8,0 1,0-3,5 9,5 1,5 4,9 2640 3660
SR01-4895 9,5 3,5-5,0
SR01-4811 11,0 5,0-6,5
SR01-4812 12,5 6,5-8,0
SR01-4814 14,0 8,0-9,5
SR01-4816 16,0 9,5-11,0
SR01-4818 18,0 11,0-13,0
SR01-4821 21,0 13,0-16,0

Lemezmunkákhoz speciális karosszéria fúrók !

Vissza -> Standard szegecsElőre -> Standard szegecs

Standard szegecs Standard szegecs
Tartalom jegyzék